Comtech EF Data SDM-650B Spécifications Page 161

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 348
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 160
SDM-650B Satellite Modem Maintenance
Rev. 6 6–17
Table 6-2. Programmable Data Rates for the Variable Rate SDM-650B Modem
19.2 19.4 19.5 19.6 19.8 20.0 20.2
20.4 20.5 20.6 20.8 21.0 21.2 21.4 21.5 21.6 21.8
22.0 22.2 22.4 22.5 22.6 22.8 23.0 23.2 23.4 23.5
23.6 23.8 24.0 24.2 24.4 24.5 24.6 24.8 25.0 25.2
25.4 25.5 25.6 25.8 26.0 26.2 26.4 26.5 26.6 26.7
26.8 26.9 27.0 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7
27.8 27.9 28.0 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6 28.7
28.8 28.9 29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7
29.8 29.9 30.0 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 30.7
30.8 30.9 31.0 31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 31.6 31.7
31.8 31.9 32.0 32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6 32.7
32.8 32.9 33.0 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.6 33.7
33.8 33.9 34.0 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 34.6 34.7
34.8 34.9 35.0 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 35.7
35.8 35.9 36.0 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 36.6 36.7
36.8 36.9 37.0 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6 37.7
37.8 37.9 38.0 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.6 38.7
38.8 38.9 39.0 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 39.6 39.7
39.8 39.9 40.0 40.1 40.2 40.3 40.4 40.5 40.6 40.7
40.8 40.9 41.0 41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 41.6 41.7
41.8 41.9 42.0 42.1 42.2 42.3 42.4 42.5 42.6 42.7
42.8 42.9 43.0 43.1 43.2 43.3 43.4 43.5 43.6 43.7
43.8 43.9 44.0 44.1 44.2 44.3 44.4 44.5 44.6 44.7
44.8 44.9 45.0 45.1 45.2 45.3 45.4 45.5 45.6 45.7
45.8 45.9 46.0 46.1 46.2 46.3 46.4 46.5 46.6 46.7
46.8 46.9 47.0 47.1 47.2 47.3 47.4 47.5 47.6 47.7
47.8 47.9 48.0 48.1 48.2 48.3 48.4 48.5 48.6 48.7
48.8 48.9 49.0 49.1 49.2 49.3 49.4 49.5 49.6 49.7
49.8 49.9 50.0 50.1 50.2 50.3 50.4 50.5 50.6 50.7
50.8 50.9 51.0 51.1 51.5 52.0 52.5 53.0 53.5 54.0
54.5 55.0 55.5 56.0 56.5 57.0 57.5 58.0 58.5 59.0
59.5 60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5 63.0 63.5 64.0
64.5 65.0 65.5 66.0 66.5 67.0 67.5 68.0 68.5 69.0
69.5 70.0 70.5 71.0 71.5 72.0 72.5 73.0 73.5 74.0
74.5 75.0 75.5 76.0 76.5 77.0 77.5 78.0 78.5 79.0
79.5 80.0 80.5 81.0 81.5 82.0 82.5 83.0 83.5 84.0
84.5 85.0 85.5 86.0 86.5 87.0 87.5 88.0 88.5 89.0
89.5 90.0 90.5 91.0 91.5 92.0 92.5 93.0 93.5 94.0
94.5 95.0 95.5 96.0 96.5 97.0 97.5 98.0 98.5 99.0
99.5 100.0 100.5 101.0 101.5 102.0 102.5 103.0 103.5 104.0
104.5 105.0 105.5 106.0 106.5 107.0 107.5 108.0 108.5 109.0
109.5 110.0 110.5 111.0 111.5 112.0 112.5 113.0 113.5 114.0
114.5 115.0 115.5 116.0 116.5 117.0 117.5 118.0 118.5 119.0
119.5 120.0 120.5 121.0 121.5 122.0 122.5 123.0 123.5 124.0
124.5 125.0 125.5 126.0 126.5 127.0 127.5 128.0 128.5 129.0
129.5 130.0 130.5 131.0 131.5 132.0 132.5 133.0 133.5 134.0
134.5 135.0 135.5 136.0 136.5 137.0 137.5 138.0 138.5 139.0
139.5 140.0 140.5 141.0 141.5 142.0 142.5 143.0 143.5 144.0
144.5 145.0 145.5 146.0 146.5 147.0 147.5 148.0 148.5 149.0
149.5 150.0 150.5 151.0 151.5 152.0 152.5 153.0 153.5 154.0
154.5 155.0 155.5 156.0 156.5 157.0 157.5 158.0 158.5 159.0
159.5 160.0 160.5 161.0 161.5 162.0 162.5 163.0 163.5 164.0
164.5 165.0 165.5 166.0 166.5 167.0 167.5 168.0 168.5 169.0
169.5 170.0 170.5 171.0 171.5 172.0 172.5 173.0 173.5 174.0
174.5 175.0 175.5 176.0 176.5 177.0 177.5 178.0 178.5 179.0
179.5 180.0 180.5 181.0 181.5 182.0 182.5 183.0 183.5 184.0
184.5 185.0 185.5 186.0 186.5 187.0 187.5 188.0 188.5 189.0
189.5 190.0 190.5 191.0 191.5 192.0 192.5 193.0 193.5 194.0
194.5 195.0 195.5 196.0 196.5 197.0 197.5 198.0 198.5 199.0
199.5 200.0 200.5 201.0 201.5 202.0 202.5 203.0 203.5 204.0
Vue de la page 160
1 2 ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... 347 348

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire